Orden de producción OP-2610-014Desde la fórmula maestra
| Materia prima | % | kg |
|---|---|---|
| Agua desionizada | 72,50 | 87,00 |
| Glicerina | 5,00 | 6,00 |
| Aceite de almendras | 4,00 | 4,80 |
| Alcohol cetílico | 3,00 | 3,60 |
| Conservante | 0,80 | 0,96 |
Crema hidratante facial · 50 ml × 2.000 · 250 ml × 80Lote 120 kg
01
La orden de producción sale sola
- Fórmula en porcentajes
- Kilos calculados por lote
- Cero copias a mano

